描述:YDLHI98331用于土壤電導(dǎo)率的直接測定,可同時測量電導(dǎo)率和溫度,122mm鉆入式探頭可直接測量土壤樣品,適用于現(xiàn)場和實驗室使用。單點校準能,保證測量的準確性。具有良好的防水性能和溫度補償能。 YDLHI98331可在濕度環(huán)境下行樣品電導(dǎo)率的準確測量;具有優(yōu)良的防水性能,400mm長電,可方便對樣品行攪拌,端顯示,便于讀取測量結(jié)果。具有自動溫度補償能,和讀數(shù)鎖定能
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-11訪問量
1386品牌 | 恒奧德 |
---|
手持式土壤電導(dǎo)率測定儀型號:YDLHI98331
YDLHI98331用于土壤電導(dǎo)率的直接測定,可同時測量電導(dǎo)率和溫度,122mm鉆入式探頭可直接測量土壤樣品,適用于現(xiàn)場和實驗室使用。單點校準能,保證測量的準確性。具有良好的防水性能和溫度補償能。
YDLHI98331可在濕度環(huán)境下行樣品電導(dǎo)率的準確測量;具有優(yōu)良的防水性能,400mm長電,可方便對樣品行攪拌,端顯示,便于讀取測量結(jié)果。具有自動溫度補償能,和讀數(shù)鎖定能。采用出廠校準,用戶校準步驟。
YDL98331 YDL983311
測量范圍 0.00 to 4.00 mS/cm (dS/m) 0 to 3999 μS/cm
----- TDS: 0 to 2000 ppm
0.0 to 50.0℃ 0.0 to 60.0℃
校準模式 單點手動校準 出廠校準
溫度補償 自動溫度補償, 補償系數(shù)(β) =2%/℃
轉(zhuǎn)換系數(shù) ------
配套電 YDL73331插入式探頭(122 mm) -----
適應(yīng)環(huán)境 0 to 50.0℃ RH:
配套電池 4×1.5V 2×1.5V
其他標 163 × 40 × 26 mm;100 g 94 × 38 × 440 mm;200 g
2.
產(chǎn)品名稱:溫濕度控制儀表 產(chǎn)品型號:TEMI880 |
溫濕度控制儀表 型號:TEMI880
分辨?彩色觸摸屏接口 | |
* | 交互式參數(shù)輸入方式 |
* | 支持韓文,英文,中文 |
* | 提供內(nèi)置SMPS的I/O RELAY BOARD-接線簡化和節(jié)省成本 |
* | 同時支持干濕方式及電子濕度傳感器 |
* | 基于PC的方便監(jiān)控 |
* | 方便設(shè)定多達33種的輸出(內(nèi)置計時器)方式 |
* | 支持利用UDC300(選項)的USB存儲器-可代替記錄器 |
* | 內(nèi)置基于的PID算法的自動調(diào)諧能 |
* | 提供強有力的通訊環(huán)境和支持99臺多分支結(jié)構(gòu) |
* | 越的Fuzzy能和ARW啟動-抑制程 |
* | 顯示PV曲線(0~8天) |
區(qū)分 | 詳細內(nèi)容 | 規(guī)格 | |||
畫面 | LCD | 5.7英寸彩色觸摸屏 | |||
程序 | 組 / 段 | 120 組 / 1200 段 | |||
反復(fù) / 附加能 | 反復(fù) : zui多 999次(可無限反復(fù)),分反復(fù): zui多 99次 / 圖像鏈接和編輯 | ||||
PID 控制 | PID組 | 溫度, 濕度組 : 6個區(qū),溫度組: 3個區(qū) | |||
輸入 | 傳感器和測定范圍 | 輸入 | 傳感器種類 | 測定范圍 | |
溫度 (±0.1% of FS) | Pt1 100 Ω Pt2 100 Ω DCV | -50.00 ~ 150.00 ℃ -100.0 ~ 200.0 ℃ -1.000~2.000V(-100.0~200.0℃) | |||
濕度 | Pt1 100 Ω DCV | -10.0~110.0 ℃(0.0~100.0%RH) 1.000~5.000V(0.0~100.0%RH) 4~20mA | |||
輸出 | 控制輸出 | 2點(溫度,濕度) | |||
輸出規(guī)格 | 電壓輸出(SSR) | 電壓 : 15V DC以上,zui小Pulse寬度 : 5ms | |||
電輸出(SCR) | 電輸出(SCR) : 4 ~ 20mA DC, | ||||
傳送 | 傳送輸出 | 2點(溫度,濕度), 輸出形式 : PV, SP, MV | |||
輸出信號 / | 4 ~ 20mA DC / zui大 600Ω | ||||
接點輸入 | 輸入種類 | DI1 : RUN/STOP 固定, DI2 ~ DI8 : 可更改各個錯誤信息名稱 | |||
接點用量 | zui大 12V DC, 10mA | ||||
接點輸出 | 接點規(guī)格 | zui多 20點(基本 : 10點, 選項 : 10點) | |||
接點用量 | Normal Open(zui大 30V DC/5A, 250V AC/5A), | ||||
輸出種類 (Total 33點) | Inner Signal : 8點, Time Signal : 4點, Alarm Signal :4點, On/Off Signal : 4點, 溫度, 濕度 Run Signal : 2點, 溫度, 濕度 Up/Soak/Down Signal : 6點, Drain Signal : 1點, Error Signal : 1點, PT End Signal : 1點, 1st Ref Signal : 1點, 2nd Ref Signal : 1點 | ||||
電源 | 電源 | 額定電壓 : 100 ~ 240V AC(±10%), 50/60Hz, 消費電力 : zui大 20W | |||
綠阻抗 | 500V DC 20MΩ | ||||
鋰電池 | 設(shè)定數(shù)據(jù)保存用(zui少10年) | ||||
內(nèi)電壓 | 每分鐘 2000V AC | ||||
通訊 | 協(xié)議 | PC-Link, MODBUS(ASCII, RTU) | |||
通訊種類 | RS232C/RS485 - 通訊距離 zui長 1.2Km, zui多連接 99臺, | ||||
資料備份 | 存儲媒介 | UDC300(選項) : 可使用凡用USB內(nèi)存條 | |||
存儲能 | 備份修復(fù)程序信息與設(shè)定值,儲存溫度,濕度示值 | ||||
型號 | 選項 | 詳細說明 | |||
TEMI880- | 10 |
| 基本 I/O RELAY BOARD(10點) & RS232C | ||
11 |
| 基本 I/O RELAY BOARD(10點) & RS485 | |||
20 | 基本(10點) + 加 I/O RELAY BOARD(10點) & RS232C | ||||
| 21 |
| 基本(10點) + 加 I/O RELAY BOARD(10點) & RS485 | ||
| /UDC | USB記錄存儲器 |