描述:產(chǎn)品簡介: ZKD-GTB20型單點(diǎn)壁掛式可燃?xì)怏w檢測報(bào)警器(以下簡稱報(bào)警器),是種固定式可連續(xù)檢測作業(yè)環(huán)境中可燃性氣體濃度的儀器。 ZKD-GTB20型為自然擴(kuò)散方式檢測氣體濃度,采用催化燃燒式傳感器,具有好的靈敏度和出色的重復(fù)性;大屏幕液晶屏實(shí)時(shí)顯示泄漏氣體的濃度值,過預(yù)設(shè)報(bào)警點(diǎn)立即啟動(dòng)聲光報(bào)警信號或驅(qū)動(dòng)排風(fēng)系統(tǒng);際標(biāo)
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2016-11-23訪問量
789我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
ZKD-GTB20型單點(diǎn)壁掛式可燃?xì)怏w檢測報(bào)警器(以下簡稱報(bào)警器),是種固定式可連續(xù)檢測作業(yè)環(huán)境中可燃性氣體濃度的儀器。
ZKD-GTB20型為自然擴(kuò)散方式檢測氣體濃度,采用催化燃燒式傳感器,具有好的靈敏度和出色的重復(fù)性;大屏幕液晶屏實(shí)時(shí)顯示泄漏氣體的濃度值,過預(yù)設(shè)報(bào)警點(diǎn)立即啟動(dòng)聲光報(bào)警信號或驅(qū)動(dòng)排風(fēng)系統(tǒng);際標(biāo)準(zhǔn) 4-20mA信號可直接接入廠DCS系統(tǒng),RS485數(shù)字信號與廠上位機(jī)連接;儀器采用嵌入式微控制,中文菜單操作簡單,能齊,可靠性,整機(jī)性能居內(nèi)水平。 產(chǎn)品點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆儀器采用的 16 位低耗嵌入式微控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆128*64點(diǎn)陣大液晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆用戶可自行設(shè)置低報(bào)警點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆中文菜單方便內(nèi)用戶使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆次報(bào)警時(shí)間顯示能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆可更換的模塊化傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆自動(dòng)校準(zhǔn)能,減小測量誤差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆報(bào)警記錄自動(dòng)存儲 1000條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆備用電池非報(bào)警狀態(tài)下可作 20小時(shí)以上,(用戶選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆標(biāo)準(zhǔn) 4-20mA信號可直接接入廠DCS系統(tǒng)(用戶選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆RS485數(shù)字信號與廠上位機(jī)連接(用戶選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:見附表 適用氣體:可燃?xì)怏w、氧氣、有毒有害性氣體 報(bào) 警 點(diǎn):參見附表 顯示誤差:≤± 3% F.S 響應(yīng)時(shí)間:T90<30s 顯示方式:128*64點(diǎn)陣液晶屏實(shí)時(shí)顯示數(shù)據(jù)及系統(tǒng)狀態(tài) 報(bào)警提示:廣角亮發(fā)光示、100dB蜂鳴音隨濃度增加頻率加大 報(bào) 警 點(diǎn):報(bào)警 yong戶設(shè)定 二報(bào)警 yong戶設(shè)定 報(bào)警輸出:兩路繼電器輸出,容量 AC 220V 2A 信號輸出:際標(biāo)準(zhǔn) 4-20mA信號可直接接入廠DCS系統(tǒng)(用戶選配) RS485數(shù)字信號與廠上位機(jī)連接(用戶選配) 作環(huán)境: -30℃ ~ + 50 ℃; 濕度<95%RH 無結(jié)露 作電壓: AC 220V 50Hz 非報(bào)警狀態(tài)下備用電池供電可連續(xù)作 20小時(shí)以上,可燃?xì)怏w可連續(xù)作8小時(shí)(用戶選配) 防護(hù)等: IP65 重 量: 約1200g(包含電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.
產(chǎn)品名稱:銷釘夾具/夾具 產(chǎn)品型號:WSD-SJ-009 |
銷釘夾具/夾具 型號;WSD-SJ-009
銷釘夾具簡介】
點(diǎn): | ||
| ||
| ||