描述:用于對(duì)汽車(chē)前照燈遠(yuǎn)光發(fā)光強(qiáng)度行檢測(cè),可 手動(dòng)測(cè)量汽車(chē)前照燈遠(yuǎn)光光軸中心偏移量、燈 以及近光光束明暗截止線轉(zhuǎn)角點(diǎn)的相對(duì)位置;
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2017-07-07訪問(wèn)量
1529我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
前照燈遠(yuǎn)光發(fā)光強(qiáng)度檢測(cè)儀 型號(hào):F1NHD-8000
用于對(duì)汽車(chē)前照燈遠(yuǎn)光發(fā)光強(qiáng)度行檢測(cè),可 | ||
手動(dòng)測(cè)量汽車(chē)前照燈遠(yuǎn)光光軸中心偏移量、燈 | ||
以及近光光束明暗截止線轉(zhuǎn)角點(diǎn)的相對(duì)位置; | ||
具備液晶顯示界面,其操作方便,測(cè)量準(zhǔn)確的 | ||
優(yōu)點(diǎn),耗低并可用電池供電作; | ||
適合汽車(chē)維修、保養(yǎng)單位實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)前照燈 | ||
的光束照射位置行調(diào)整與檢測(cè)的經(jīng)濟(jì)型解決 | ||
方案。 | ||
■主要參數(shù)□主要參數(shù) | ||
測(cè)量范圍: | ||
前照燈中心:50 ~ 130cm | ||
發(fā) 光 強(qiáng) 度 :0 ~ 60,000cd (100,000cd) | ||
遠(yuǎn)光、近光光軸偏移量 : | ||
上1º30′ ~ 下2º30′ (上20cm/10m ~ 下40cm/10m) | ||
左2º30′ ~ 右2º30′ (左40cm/10m ~ 右40cm/10m) | ||
示值誤差: | ||
遠(yuǎn)光發(fā)光強(qiáng)度示值誤差 :±12% | ||
檢測(cè)距離:50cm | ||
電 源:DC12V電源(可由汽車(chē)點(diǎn)煙器或蓄電池提供) | ||
箱體激光器電源:四節(jié)7號(hào)DC1.5V電池 | ||
消耗率:整機(jī)<1W | ||
重 量:約30kg | ||
外形尺寸: 590mm(寬) × 1810mm() × 590mm(深) |