描述:電導(dǎo)率測(cè)試儀/鹽度計(jì) 型號(hào):inoLab Cond 7310操作簡單,測(cè)試準(zhǔn)確可靠自動(dòng)讀數(shù)能校正簡單,內(nèi)置校正計(jì)時(shí)器用戶界面友好
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-20訪問量
1909我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
電導(dǎo)率測(cè)試儀/鹽度計(jì) 型號(hào):inoLab Cond 7310
操作簡單,測(cè)試準(zhǔn)確可靠
自動(dòng)讀數(shù)能
校正簡單,內(nèi)置校正計(jì)時(shí)器
用戶界面友好
inoLab 7110系列
型號(hào) | inoLab Cond 7110 | inoLab Cond 7310 |
電導(dǎo)率測(cè)試量程/準(zhǔn)確度(±1位) | 0 uS/cm…1000 mS/cm± 0.5%測(cè)試值 | 0 uS/cm…1000 mS/cm± 0.5%測(cè)試值 |
其它量程 | - | 0.000…1.999 uS/cm, K=0.01 /cm |
| - | 0.00…19.99 uS/cm, K=0.01 /cm |
電阻率測(cè)試量程/準(zhǔn)確度(±1位) | - | 0.00…20 MΩ·cm |
電常數(shù) | 0.450…0.500 /cm 0.800…0.880 /cm 0.01 /cm | 固定0.01 /cm 0.090…0.110 /cm 0.250…25.000/cm |
鹽度 | 0.0…70.0 | 0.0…70.0 |
TDS | - | 1…1999 mg/l, 0…199.9 g/l |
℃或℉切換 | 可以 | 可以 |
溫度 | -5.0…+105℃±0.1℃ | -5.0…+105℃±0.1℃ |
AutoRead | 自動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
CMC | - | 有 |
探頭接頭 | 8芯 | 8芯 |
校正 | 單點(diǎn) | 單點(diǎn) |
參考溫度 | 20℃/25℃ | 20℃/25℃ |
溫度補(bǔ)償 | nLF | 無,nLF,0.000…10.00%/K |
校正記錄 | zui后次 | zui后10次 |
校正計(jì)時(shí)器 | 有 | 有 |
顯示屏 | 7節(jié)LCD顯示 | 背光LCD圖表顯示 |
存貯器 | 無 | 500組(手動(dòng)) 5000組(自動(dòng)) |
記錄器 | 無 | 手動(dòng)或自動(dòng)記錄 |
接口 | 無 | 微型USB接口 |
打印機(jī)(選配) | 無 | 可選熱敏打印機(jī),寬度58 mm |
電源 | 交變壓器 4個(gè)5號(hào)1.5V堿性電池 4個(gè)5號(hào)1.2V充電電池 | 交變壓器 4個(gè)5號(hào)1.5V堿性電池 4個(gè)5號(hào)1.2V充電電池 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
:
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://sunchou.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2661074941 1169121880 2362613514 1968156761