雙式中型減壓器/減壓器/減壓閥 型號;HAD-152TH-125
152T系列減壓器為中等氣體量需求而的。雙式減壓結構可保證在氣瓶壓力下降的情況下,輸出性保持不變的效果,從而更適合于對壓力和量要求的使用場合。包括氣體焊接切割、業(yè)制、實驗室檢測等。
結 構 點
型號參數(shù):
型號 | 適用氣體 | zui輸入壓力(MPa) | 輸出壓力(MPa) | 氣壓力表(MPa) | 出氣壓力表(MPa) | 氣螺紋 | 出氣螺紋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152TX-15 | 氧氣 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152TX-40 | 氧氣 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152TX-80 | 氧氣 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152TX-125 | 氧氣 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152TY-15 | 乙炔 | 3 | 0.01-0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16-1.5LH(M) |
152TF-40 | 丙烷、天然氣 | 3 | 0.01-0.28 | 4 | 0.4 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
152TIN-15 | 氬氣、氦氣、氮氣 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152TIN-40 | 氬氣、氦氣、氮氣 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152TIN-80 | 氬氣、氦氣、氮氣 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152TIN-125 | 氬氣、氦氣、氮氣 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152TQ-40 | 空氣 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152TQ-80 | 空氣 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152TQ-125 | 空氣 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152TH-15 | 氫氣 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
152TH-40 | 氫氣 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
152TH-80 | 氫氣 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
152TH-125 | 氫氣 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
152TC-15 | 二氧化碳 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152TC-40 | 二氧化碳 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152TC-80 | 二氧化碳 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152TC-125 | 二氧化碳 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
〖 關閉 〗