標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)字用表/用表 型號(hào):UT56
基本能 | 量程 | 基本度 |
直電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.5%+10) |
直電 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.5%+5) |
交電 | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.3%+1) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF | ±(4%+20) |
頻率 | 20kHz | ±(1.5%+5) |
殊能 |
|
|
三管測(cè)試 |
| √ |
二管測(cè)試 |
| √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
睡眠能 |
| √ |
低電壓提示 |
| √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 19999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
般征
機(jī)身顏色 | 黑色 |
機(jī)身重量 | 540g(包括保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 190×88×34mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 535×362×385mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 17.4kg |
〖 關(guān)閉 〗