風速儀/風速檢測儀/風速計 型號:HA18-DT-618
風速儀HA18-DT-618 產品點
·31/2數字液晶顯示屏
·雙鑄塑外殼,易于使用
·敏感度和度
·操作簡單,數據保持和zui大值保持能
·K型溫度探頭測量溫度
·低耗電量,低電量提示
風速儀HA18-DT-618 標
單位 | 量程 | 分辯率 | 閾值 | 準確率 |
m/s | 0.3-45.0 | 0.1 | 0.3 | 3% |
Knots | 0.6-88.0 | 0.1 | 0.6 | 3% |
Km/Hr | 1.0-140.0 | 0.1 | 1.0 | 3% |
單位換算表:
| m/s | Knots | Km/Hr |
1 m/s | 1 | 1.944 | 3.60 |
1 Knots | 0.5144 | 1 | 1.8519 |
1 Km/Hr | 0.2778 | 0.54 | 1 |
溫度量程范圍:
單位 | Range范圍 | 分辨率 | 度 | |
℃ | -20~200.0 | 0 to 60.0 | 0.1 | ±2℃ |
-20.0 to -1 | 0.1 | ±5℃ | ||
60 to 200 | 0.1 | ±(2%+2℃) | ||
℉ | -4~200.0 | 32.0to 140.0 | 0.1 | ±4℉ |
-4.0 to 31.0 | 0.1 | ±9℉ | ||
140.0 to 199.9 | 0.1 | ±(2%+4℉) |
·規(guī)格:150mm×72mm×35mm
·重量:350克(含電池)
·配件:9V電池
/風速檢測儀/風速計 型號:HA18-DT-618
風速儀HA18-DT-618 產品點
·31/2數字液晶顯示屏
·雙鑄塑外殼,易于使用
·敏感度和度
·操作簡單,數據保持和zui大值保持能
·K型溫度探頭測量溫度
·低耗電量,低電量提示
風速儀HA18-DT-618 標
單位 | 量程 | 分辯率 | 閾值 | 準確率 |
m/s | 0.3-45.0 | 0.1 | 0.3 | 3% |
Knots | 0.6-88.0 | 0.1 | 0.6 | 3% |
Km/Hr | 1.0-140.0 | 0.1 | 1.0 | 3% |
單位換算表:
| m/s | Knots | Km/Hr |
1 m/s | 1 | 1.944 | 3.60 |
1 Knots | 0.5144 | 1 | 1.8519 |
1 Km/Hr | 0.2778 | 0.54 | 1 |
溫度量程范圍:
單位 | Range范圍 | 分辨率 | 度 | |
℃ | -20~200.0 | 0 to 60.0 | 0.1 | ±2℃ |
-20.0 to -1 | 0.1 | ±5℃ | ||
60 to 200 | 0.1 | ±(2%+2℃) | ||
℉ | -4~200.0 | 32.0to 140.0 | 0.1 | ±4℉ |
-4.0 to 31.0 | 0.1 | ±9℉ | ||
140.0 to 199.9 | 0.1 | ±(2%+4℉) |
·規(guī)格:150mm×72mm×35mm
·重量:350克(含電池)
·配件:9V電池