數(shù)字式示波器/示波儀 型號(hào):HAD-DS1052D
設(shè)備型號(hào) | HAD-DS1102E | HAD-DS1052E | ||
HAD-DS1102D | HAD-DS1052D | |||
帶寬 | 100MHz | 50MHz | ||
通道數(shù) | 2 通道+外觸發(fā) | |||
實(shí)時(shí)采樣率 | 1GSa/s(單通道),500MSa/s(雙通道) | |||
等效采樣率 | 25GSa/s | 10GSa/s | ||
上升時(shí)間 | 3.5ns | 7ns | ||
存儲(chǔ)深度 | 通道模式 | 采樣率 | 普通存儲(chǔ) | 長存儲(chǔ) |
單通道 | 1GSa/s | 16kpts | N.A. | |
單通道 | 500Msa/s或更低 | 16kpts | 1Mpts | |
雙通道 | 500Msa/s或更低 | 8kpts | 512kpts | |
時(shí)基范圍 | 2 ns/div ~50s/div | 5 ns/div ~50s/div | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替、碼型和持續(xù)時(shí)間(DS1000D) | |||
垂直分辨率 | 8 bits | |||
垂直靈敏度 | 2 mV/div ~10V/div | |||
zui大輸入電壓 | All Input 1MΩ||15pF 300Vrms Max CATI | |||
滾動(dòng)范圍 | 500ms/div ~50s/div | |||
光標(biāo)測量 | 手動(dòng)模式、追蹤模式、自動(dòng)測量 | |||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | +,-,×,F(xiàn)FT | |||
內(nèi)存儲(chǔ) | 10 組波形、10組設(shè)置 | |||
外存儲(chǔ) | BMP、CSV、波形存儲(chǔ)、設(shè)置存儲(chǔ) | |||
接口 | USB Device,USB Host,RS-232, P/F Out | |||
顯示 | 64 k色TFT彩色液晶屏,320×234分辨率 | |||
電源 | AC: 100 ~ 240 VACRMS,45 ~ 440 Hz,CAT II,50 VA zui大值 | |||
MSO 邏輯分析儀 | DS1102D | DS1052D | ||
通道數(shù) | 16 通道 | |||
采樣率 | 200MSa/s (每通道l) | |||
存儲(chǔ)深度 | 512k pts (每通道l) | |||
觸發(fā)方式 | 碼型和持續(xù)時(shí)間 | |||
門限電平 | TTL=1.4V, CMOS=2.5V, ECL=-1.3V, USER=-8V ~ + 8V |
豐富的觸發(fā)能TOP可調(diào)觸發(fā)靈敏度防止疊加在觸發(fā)信號(hào)上的噪聲引起的誤觸發(fā)交替觸發(fā)是項(xiàng)模擬示波器的能在數(shù)字示波器中的重現(xiàn),可以同時(shí)使用不同時(shí)基觀測信號(hào)斜率觸發(fā)依據(jù)信號(hào)的上升/下降時(shí)間來判斷觸發(fā)上升&下降沿觸發(fā)主要應(yīng)用于觀察眼圖等殊信號(hào),般在示波器中才可見到人性化TOP波形亮度可調(diào)節(jié)波形亮度,更有效地觀察波形文件管理器可以方便地操作USB存儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)器和本地存儲(chǔ)中的文件嵌入式幫助可實(shí)現(xiàn)快捷幫助和能示邏輯分析儀模塊(DS1000D系列)TOP選配16通道邏輯分析儀(LA),成為混合信號(hào)示波器(MSO)。LA 共有16個(gè)數(shù)字通道。 邏輯分析儀模塊碼型觸發(fā)多種電平,邊沿組合觸發(fā)持續(xù)時(shí)間觸發(fā)是碼型觸發(fā)和脈寬觸發(fā)結(jié)合的新型觸發(fā)方式