度鉗形漏電表/鉗形表/度鉗型表 型號(hào):HAD-CR6300
.簡(jiǎn)介
HAD-CR6300系列度鉗形漏電表是為測(cè)量交漏電而心制的,采用CT及數(shù)字集成,具有體積小,度,能善的點(diǎn)。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、礦企業(yè)等域。其傳感鐵芯選用殊合金,采用磁性屏蔽,幾乎不受外界磁場(chǎng)的影響,確保了常年無間斷測(cè)量的度、穩(wěn)定性、可靠性。
儀表有RS232接口,其軟件可以在線實(shí)時(shí)監(jiān)控與歷史查詢,動(dòng)態(tài)顯示,有zui大、zui小、平均值示,具有報(bào)警值設(shè)定及報(bào)警示能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、打印等能。
儀表可用于AC600V以下的交線路電測(cè)量,在線電測(cè)量,還具有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等能,使用方便,是電安檢測(cè)的具。
二.規(guī)格
能 | 交漏電測(cè)量,交電測(cè)量,在線交電測(cè)量 |
電源 | 鋅錳干電池6F22 9V |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
鉗口尺寸 | 25mm×30mm |
儀表尺寸 | 寬厚:約175mm×70mm×38mm |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
采樣速率 | 約2次/秒 |
頻率 | 50Hz、60Hz自動(dòng)識(shí)別 |
換檔 | 自動(dòng)切換 |
量程 | 0.001mA~60.00A |
分辯率 | 1uA |
測(cè)量度 23℃±3℃,70%RH以下 | ±1.5%±5dgt |
線路電壓 | AC600V以下線路測(cè)試 |
RS232接口 | 具有RS232接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,軟件監(jiān)控 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
峰值保持 | 峰值捕獲保持能,測(cè)試中長按HOLD不放手顯示峰值 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持能:“DH”符號(hào)顯示 |
益出顯示 | 量程益出能:“OL”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)“ ”顯示,提醒更換電池。 |
儀表質(zhì)量 | 120g(含電池) |
額定率 | 5mW |
作溫濕度 | 0℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
緣強(qiáng)度 | AC2kV/rms (鐵心與盒之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;數(shù)據(jù)軟件/RS232用通訊線:1件;光盤:1件;電池(6F22 9V):1件 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 張
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://sunchou.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514