自動結(jié)晶點(diǎn)測定儀 型號;QY-DRT-2130B
| | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3145-1982、GB/T 3069.2-2005、GB/T 3710-2009、GB/T7533-1993-2005、GB/T618-2006、GB/T1663-2001 | |
型號 | DRT-2130B | |
主機(jī)規(guī) 格 | 設(shè)備結(jié)構(gòu) | 采用單片機(jī)和計算機(jī)兩種控制,可立運(yùn)行也可由計算機(jī)控制; 儀器采用雙浴,溫浴和低溫浴,根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求選用適合的浴槽來實(shí)驗(yàn)。 · 自動控制,按鍵即可開始和成實(shí)驗(yàn); · 實(shí)驗(yàn)程序可意地調(diào)出、修改、保存、設(shè)置并無限添加; · 采用電機(jī)攪拌,每分鐘攪拌60次;也可以設(shè)定攪拌速度, · 內(nèi)置自檢、校準(zhǔn)系統(tǒng),操作更加可靠; · 實(shí)驗(yàn)結(jié)果:可儲存100條,隨時查閱并打印,行多次蒸餾結(jié)果的重復(fù)性、再現(xiàn)性的和計算; · 快速制冷,壓縮機(jī)制冷;快速達(dá)到實(shí)驗(yàn)要求,也可以快速升溫,不銹鋼加熱管加熱,快速達(dá)到實(shí)驗(yàn)要求 · 修正能:可對傳感器溫度校正; · 密碼保護(hù)能:可分操作和管理兩種密碼; · 故障情況下,儀器自動退出試驗(yàn)并顯示出錯誤報告; · LIMS系統(tǒng):可連接LIMS系統(tǒng)管理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。 |
外形尺寸(mm) | 450×365×330(mm) | |
儀器重量(kg) | 35kg | |
參數(shù) | 溫度范圍 | -10~100℃ |
控溫度 | ±0.01℃ | |
自動能 | 自動制冷,自動攪拌,自動檢測結(jié)果,自動保存,自動打印,自動控制。 | |
制冷方式: | 數(shù)顯PID單片機(jī)控溫系統(tǒng),德口丹弗斯壓縮機(jī)制冷, | |
顯示方式: | 7 寸彩色液晶顯示屏,中文操作界面,觸摸屏輸入,圖文顯示細(xì)膩無鋸齒,顏色艷麗,顯示分辨率;塑料注塑的體化顯示屏面框美觀大方;中文操作界面,顯示直觀。同時,具備限管理能,有效避免非業(yè)人員對本測定儀關(guān)鍵參數(shù)行設(shè)定。 | |
操作系統(tǒng) | Windows操作系統(tǒng),軟件可升,戴瑞公司操作軟件 | |
輸入系統(tǒng) | 觸摸屏輸入,儀器自帶觸摸屏字母和數(shù)字鍵盤,可以輸入中文和英文,采用人體感應(yīng)式觸摸按鍵,無機(jī)械觸點(diǎn),防塵防水,抗射頻干擾,使用壽命長。也可以外接鍵盤輸入, | |
打印能 | 20列點(diǎn)陣漢字打印,儀器內(nèi)置微型熱敏打印機(jī),其打印更安靜、快速、清晰。實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以自動打印。 | |
數(shù)據(jù)輸出 | USB/232 通訊接口與上位機(jī)通訊,便于組成集中管理系統(tǒng),本機(jī)可以連接LIMS系統(tǒng)。 | |
重復(fù)性測定誤差 | 小于0.02℃; | |
其它參數(shù) | 使用環(huán)境 | 10℃~90℃ |
電源電壓 | AC220V±10%,50Hz。zui大率:1800W | |
配套裝置 | |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 凡
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://sunchou.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514