標(biāo)
量 程 | 測 量 范 圍 | 分 辨 力 | 基 本 誤 差 |
20mΩ | 0~19.999mΩ | 1μΩ | ±(0.1%讀數(shù)+4個字) |
200mΩ | 0~199.99mΩ | 10μΩ | ±(0.05%讀數(shù)+3個字) |
2Ω | 0~1.9999Ω | 100μΩ | |
20Ω | 0~19.999Ω | 1mΩ | |
200Ω | 0~199.99Ω | 10mΩ | |
2kΩ | 0~1.9999kΩ | 100mΩ | |
20kΩ | 0~19.999kΩ | 1Ω | |
200kΩ | 0~199.99kΩ | 10Ω | ±(0.1%讀數(shù)+2個字) |
2000kΩ | 0~1999.9kΩ | 100Ω | ±(0.2%讀數(shù)+4個字) |
HAD-PC9E—1的測量范圍從20mΩ~20kΩ;
HAD-PC9E—2的測量范圍從20mΩ~2000kΩ;
HAD-PC9E—3的測量范圍從2Ω~2000kΩ。
2、溫度附加誤差:每過參考溫度10℃基本誤差增加倍。
3、過量程示:過量程顯示“0000”并閃爍。
4、作電源:AC 220V(PC9E—3可交直兩用)。
5、外形尺寸:238×98×29mm(長×寬×深)。
6、重量:2.5kg。